Рейтинг НПП ТАЕ 2021-2023

РЕЙТИНГ НПП

ТАЕ ІАТЕ 2022-2023

# Персона Посада Статус НМР НІР ОВР Загальна сума
1 Абдулін Михайло Загретдинович Професор Працює 542.5 1017.5 40 1600
2 Барабаш Петро Олексійович Доцент Працює 860.7 1537.5 40 2438.2
3 Беднарська Інна Станіславівна Асистент Працює 1326.616 555.5 252 2134.116
4 Безродний Михайло Костянтинович Професор Працює 600.6 951 190 1741.6
5 Білоус Інна Юріївна Доцент Працює 1198.4 1924.25 891 4013.65
6 Бірюков Дмитро Вікторович Асистент Працює 411.3 293.75 121 826.05
7 Бовсуновський Анатолій Петрович Професор Працює 697 1710 40 2447
8 Боженко Михайло Федорович Доцент Працює 588.4 304.5 220 1112.9
9 Борисенко Андрій Володимирович Професор Працює 391.7 769.875 0 1161.575
10 Бутовський Леонід Сергійович Доцент Працює 560.6 217.75 90 868.35
11 Буяк Надія Андріївна Старший викладач Працює 978.6 738.425 8 1725.025
12 Виноградов-Салтиков Володимир Олександрович Доцент Працює 1320.8 180.25 54 1555.05
13 Власенко Ольга Володимирівна Асистент Працює 0 0 0 0
14 Дешко Валерій Іванович Професор Працює 908.691 2721.75 478 4108.441
15 Дубровська Вікторія Василівна Доцент Працює 1195.425 917 132 2244.425
16 Єщенко Олександр Іванович Доцент Працює 447.6 146.5 40 634.1
17 Меренгер Петро Петрович Старший викладач Працює 1355 16.5 81 1452.5
18 Недбайло Олександр Миколайович Професор Працює 545 774.5 330 1649.5
19 Нікуленкова Тетяна Володимирівна Доцент Працює 1053.9 533 115 1701.9
20 Пешко Віталій Анатолійович Доцент Працює 1787.736 2228.5 261 4277.236
21 Притула Наталя Олександрівна Доцент Працює 1121 784 336 2241
22 Рачинський Артур Юрійович Доцент Працює 355.3 633.5 55 1043.8
23 Риндюк Дмитро Вікторович Доцент Працює 1842.8 943.5 245 3031.3
24 Романова Катерина Олександрівна Доцент Працює 1010.4 2680.8 327.5 4018.7
25 Середа Володимир Володимирович Доцент Працює 1038.5 1475.25 194 2707.75
26 Сірий Олександр Анатолійович Доцент Працює 1230.1 767.5 220 2217.6
27 Соломаха Андрій Сергійович Доцент Працює 1081.9 2702.35 155 3939.25
28 Студенець Віктор Петрович Доцент Працює 484.5 2874.4 69 3427.9
29 Суходуб Ірина Олегівна Доцент Працює 868.191 976.463 203 2047.654
30 Фуртат Ірина Едуардівна Доцент Працює 2696.5 695 225 3616.5
31 Черноусенко Ольга Юріївна Завідувач кафедри Працює 1175.9 1241.25 370 2787.15
32 Шевченко Олена Миколаївна Старший викладач Працює 527 301.75 207.5 1036.25
33 Шелешей Тетяна Вікторівна Старший викладач Працює 3156.361 630 275.5 4061.861
34 Шкляр Віктор Іванович Доцент Працює 1436.525 882 238 2556.525
35 Ясинецький Андрій Олексійович Асистент Працює 201.5 432.75 0 634.25
36 Яценко Олена Ігорівна Асистент Працює 960.791 600.625 264 1825.416

 

ТЕ ІАТЕ 2021-2022

# Персона Посада Статус НМР НІР ОВР Загальна сума
1 Абдулін Михайло Загретдинович Доцент Працює 646.1 121.5 0 767.6
2 Барабаш Петро Олексійович Доцент Працює 617.8 1621.5 40 2279.3
3 Беднарська Інна Станіславівна Асистент Працює 341.9 517 141 999.9
4 Безродний Михайло Костянтинович Професор Працює 761 1489.5 115 2365.5
5 Бовсуновський Анатолій Петрович Професор Працює 723.2 1060 0 1783.2
6 Боженко Михайло Федорович Доцент Працює 708 265.5 105 1078.5
7 Борисенко Андрій Володимирович Професор Працює 295.2 749.875 50 1095.075
8 Бутовський Леонід Сергійович Доцент Працює 703.5 936 65 1704.5
9 Варламов Геннадій Борисович Професор Працює 1174 2546 259 3979
10 Голіяд Микола Никифорович Старший викладач Працює 469.3 20 0 489.3
11 Грановська Олена Олександрівна Доцент Працює 707.6 495 50 1252.6
12 Куделя Петро Петрович Доцент Працює 520.2 534 0 1054.2
13 Майер Леонід Асистент Працює 325 110 0 435
14 Меренгер Петро Петрович Старший викладач Працює 937.4 0 110 1047.4
15 Назарова Ірина Олександрівна Доцент Працює 1195.8 335 140 1670.8
16 Нікуленкова Тетяна Володимирівна Доцент Працює 743.6 45 44 832.6
17 Пешко Віталій Анатолійович Доцент Працює 1440.8 1312 144 2896.8
18 Притула Наталя Олександрівна Доцент Працює 1282.7 415.5 155 1853.2
19 Пуховий Іван Іванович Професор Працює 378 640 65 1083
20 Рачинський Артур Юрійович Доцент Працює 79.3 0 200 279.3
21 Риндюк Дмитро Вікторович Доцент Працює 1856.8 699.5 295 2851.3
22 Ріферт Володимир Густавович Професор Працює 130 1547.5 0 1677.5
23 Романова Катерина Олександрівна Доцент Працює 782.5 3052.3 303 4137.8
24 Середа Володимир Володимирович Доцент Працює 1259 1152 239 2650
25 Сірий Олександр Анатолійович Доцент Працює 680.8 105 53 838.8
26 Соломаха Андрій Сергійович Доцент Працює 966.2 3074.25 165 4205.45
27 Фуртат Ірина Едуардівна Доцент Працює 2524.8 400 110 3034.8
28 Хмара Павло Петрович Асистент Працює 1430 0 0 1430
29 Черноусенко Ольга Юріївна Професор Працює 1001.1 2836.5 360 4197.6
30 Шелешей Тетяна Вікторівна Старший викладач Працює 957.3 384 202 1543.3
31 Ясинецький Андрій Олексійович Асистент Працює 278.2 32.5 0 310.7